<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RightClicka &#187; Tool</title>
	<atom:link href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/category/software/tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameyer.ch/WordPress</link>
	<description>Computer, Gott und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mehrere PCs mit einer Tastatur und Maus steuern</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1066</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1066#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere PCs an deinem Arbeitsplatz? Jeder PC hat seinen eigenen Monitor (oder mehrere Monitore)? Du willst aber alles über eine Maus und ein Keyboard steuern? Dann ist Synergy das richtige Tool für dich! Im Gegensatz zu einer Software für Remote-Desktop, die auch die Bildschirmdaten auf den «Server» überträgt, werden hier nur die Tastatur- und Maussteuerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere PCs an deinem Arbeitsplatz?<br />
Jeder PC hat seinen eigenen Monitor (oder mehrere Monitore)?<br />
Du willst aber alles über eine Maus und ein Keyboard steuern?</p>
<p>Dann ist <a href="http://synergy2.sourceforge.net/">Synergy</a> das richtige Tool für dich!</p>
<p>Im Gegensatz zu einer Software für Remote-Desktop, die auch die Bildschirmdaten auf den «Server» überträgt, werden hier nur die Tastatur- und Maussteuerung von Server und Client zusammen verwendet. Synergy lässt sich entweder über Hotkeys aktivieren oder so einrichten, dass ich mit der Maus einfach über den Monitorrand hinaus auf den Monitor des Client-PCs fahre &#8211; wie in einer Multimonitor-Umgebung. Die Zwischenablage steht ebenfalls auf beiden PCs zur Verfügung. Textteile oder Elemente lassen sich so über die Zwischenablage von einem Programm auf dem Host in ein Programm auf dem Client kopieren.</p>
<p>Synergy läuft nach Herstellerangaben auf fast allen Windowsversionen (ab 95), ab Mac OS X 10.2 und auf Unix. Ich habe das System heute erfolgreich auf einem «Server» mit Windows 7 und je einem «Client» mit Windows 7, vista und XP installiert. Das Bild zeigt einen Screenshot mit meiner Konfiguration auf dem «Server».</p>
<p><a href="http://www.ameyer.ch/WordPress/wp-content/uploads/synergy.jpg" class="floatbox" rev="group:1066 caption:`synergy`"><img class="alignnone size-full wp-image-1067" title="synergy" src="http://www.ameyer.ch/WordPress/wp-content/uploads/synergy.jpg" alt="" width="490" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-ZIP und Co &#8211; Datenkompression im Vergleich</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/486</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Einen ausführlichen Bericht über die Leistungen von Datenkompressionsprogrammen bietet die Website &#8220;tom&#8217;s hardware&#8221;. Folgende Aspekte und Programme werden besprochen: 1 – Komprimieren und aufbewahren: Datenarchivierungs- und Komprimierungsprog&#8230; 2 – Archivierungsfunktionen 3 – 7zip 9.1 Beta 4 – FreeArc 0.60 5 – WinRAR 3.92 6 – WinZip 14 7 – Testkonfiguration und Software-Einstellungen 8 – Proprietäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ausführlichen Bericht über die Leistungen von Datenkompressionsprogrammen bietet die Website &#8220;tom&#8217;s hardware&#8221;. Folgende Aspekte und Programme werden besprochen:</p>
<ul>
<li>1 – Komprimieren und aufbewahren: Datenarchivierungs- und Komprimierungsprog&#8230;</li>
<li>2 – Archivierungsfunktionen</li>
<li>3 – 7zip 9.1 Beta</li>
<li>4 – FreeArc 0.60</li>
<li>5 – WinRAR 3.92</li>
<li>6 – WinZip 14</li>
<li>7 – Testkonfiguration und Software-Einstellungen</li>
<li>8 – Proprietäre Formate: Komprimierungsrate, Größe, Dauer</li>
<li>9 – Zip-Format: Komprimierungsrate und Größe</li>
<li>10 – Ergebnisse: Die Zusammenfassung</li>
<li>11 – Fazit</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tomshardware.de/archivierung-zip-kompression,testberichte-240497.html">Link zum deutschen Artikel auf tom&#8217;s hardwere (.de)<br />
</a><a href="http://www.tomshardware.com/reviews/archive-zip-compression,2572.html">Link zum englischen Artikel auf tom&#8217;s hardware (.com)</a></p>
<p>Persönlich verwende ich 7-Zip (Freeware), das im Bericht von Patrick Schmid and Achim Roos ganz gut abschneidet.<br />
<a href="http://www.7-zip.org/">Link zur Homepage von 7-Zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfachste Flussdiagramme online erstellen mit SlickPlan</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/455</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[SlickPlan bietet die Möglichkeit, einfache Flussdiagramme oder Site-Maps online zu erstellen. Für erstellte Diagramme liefert SlickPlan HTML-Code oder den Export in eine PDF-Datei. Eine Email mit einem HTML-Link zu einer erstellten Graphik lässt sich direkt aus SlickPlan versenden. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach gestaltent und selbsterklärend (Englischkenntnisse vorausgesetzt). Negativ fällt auf, dass die erstellte Arbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slickplan.com"><img class="alignleft" title="Thumb Up" src="http://www.ameyer.ch/images/thumbup.png" alt="Thumb Up" width="80" height="80" />SlickPlan</a> bietet die Möglichkeit, einfache Flussdiagramme oder Site-Maps online zu erstellen.<br />
Für erstellte Diagramme liefert SlickPlan HTML-Code oder den Export in eine PDF-Datei.<br />
Eine Email mit einem HTML-Link zu einer erstellten Graphik lässt sich direkt aus SlickPlan versenden.<br />
Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach gestaltent und selbsterklärend (Englischkenntnisse vorausgesetzt).</p>
<p><img class="alignleft" title="Thumb Down" src="http://www.ameyer.ch/images/thumbdown.png" alt="Thumb Down" width="80" height="80" />Negativ fällt auf, dass die erstellte Arbeit nicht automatisch gespeichert wird. Die Speicherung erfolgt erst beim Klick auf die Schaltfläche &#8220;Save Changes&#8221;. Gerade dem unerfahrenen Nutzer, der von der einfachen Oberfläche profitieren würde, dürften so einige Arbeiten ungespeichert verloren gehen.<br />
Für die Darstellung einer einfachen, hierarchischen Strutkur reicht SlickPlan aus. Formatierungsmöglichkeiten bieten sich aber kaum und eigentliche Flussdiagramme lassen sich mit SlickPlan nicht erstellen.<br />
Ich halte SlickPlan deshalb nicht wirklich für ein brauchbares Online-Tool.</p>
<p>Wer sich selbst einen Überblick der Möglichkeiten von SlickPlan verschaffen will, kann dies tun auf http://www.slickplan.com oder mit den Videos des Herstellers auf Youtube.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="490" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/72EjXEqrosY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/72EjXEqrosY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gant-Charts onlie erstellen</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/407</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Unter www.tomsplanner.com findest du ein Onlie-Tool zum Erstellen von Gant-Charts. Eine einfache Projektplanung lässt sich erstellen und zur gemeinsamen Bearbeitung freigeben. Die Seite ist in der Beta-Version und englisch. Weitere Informationen findest du direkt auf der Homepage von Tom&#8217;s Planner. via Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.tomsplanner.com">www.tomsplanner.com</a> findest du ein Onlie-Tool zum Erstellen von Gant-Charts. Eine einfache Projektplanung lässt sich erstellen und zur gemeinsamen Bearbeitung freigeben. Die Seite ist in der Beta-Version und englisch. Weitere Informationen findest du direkt auf der <a href="http://www.tomsplanner.com">Homepage von Tom&#8217;s Planner</a>.</p>
<p><a href="http://www.tomsplanner.com"><img class="alignnone" title="www.tomsplanner.com" src="http://www.ameyer.ch/images/20100130tomsplanner.jpg" alt="Screebshot www.tomsplanner.com" width="530" height="484" /></a></p>
<p>via <a href="http://mashable.com/2010/01/29/toms-planner/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/407/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Apps und Dropbox</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/328</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/328#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr kleine Helferlein sammeln sich im Programme-Ordner. Aber wer auf mehreren Computern arbeitet weiss: Das Tool, das ich gerade brauche, ich auf diesem PC  sicher noch nicht installiert. Abhilfe geschaffen habe ich für mich mit der Kombination: Portable Apps (Artikel PortableApps bei de.wikipedia.org) und Dropbox (zur Dropbox s. auch Dropbox &#8211; der Beste wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr kleine Helferlein sammeln sich im Programme-Ordner. Aber wer auf mehreren Computern arbeitet weiss: Das Tool, das ich gerade brauche, ich auf diesem PC  sicher noch nicht installiert. Abhilfe geschaffen habe ich für mich mit der Kombination:</p>
<p>Portable Apps (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PortableApps">Artikel PortableApps bei de.wikipedia.org</a>) und <a href="http://www.getdropbox.com">Dropbox</a> (zur Dropbox s. auch <a href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/171">Dropbox &#8211; der Beste wird noch besser</a> und <a href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/213">Dropbox bester Datenspeicher in der Cloud?</a>)</p>
<p>Tools, die als Portable Apps zur Verfügung stehen, d.h. die sich ohne Installation ausführen lassen, kopiere ich in ein Unterverzeichnis von My Dropbox. Somit stehen sie mir auf all meinen PCs zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersatz für die Zeitanzeige im Windows Systray</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/114</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 04:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm Timekeeper lässt sich die Zeitanzeige von Windows ersetzen. Die Darstellung bietet in Timekeeper mehr Formatierungsmöglichkeiten. In meinem Alter macht ja das Lesen ohne Brille immer mehr Mühe. So schätze ich vor allem, dass ich die Zeit in einer grösseren Schrift anzeigen lassen kann. via Beitrag bei ghack.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Programm <a href="http://www.12noon.com/timekeeper.htm">Timekeeper</a> lässt sich die Zeitanzeige von Windows ersetzen. Die Darstellung bietet in Timekeeper mehr Formatierungsmöglichkeiten. In meinem Alter macht ja das Lesen ohne Brille immer mehr Mühe. So schätze ich vor allem, dass ich die Zeit in einer grösseren Schrift anzeigen lassen kann.</p>
<p>via <a href="http://www.ghacks.net/2008/06/21/replace-the-windows-system-tray-clock/">Beitrag bei ghack.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 3 meiner kleinen Helferlein</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/79</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich stöbere gerne in Download-Seiten und liebe es, System-Tools und andere kleine Programme auszuprobieren. Doch am Ende bleiben nur wenige Programme übrig, die ich auch bei einem neu aufgesetzten System wieder installiere und ohne die ich nicht mehr am PC arbeiten möchte. Hier sind meine Top 3, die ich nach einer Neuinstallation meines Büro-PCs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich stöbere gerne in Download-Seiten und liebe es, System-Tools und andere kleine Programme auszuprobieren. Doch am Ende bleiben nur wenige Programme übrig, die ich auch bei einem neu aufgesetzten System wieder installiere und ohne die ich nicht mehr am PC arbeiten möchte. Hier sind meine Top 3, die ich nach einer Neuinstallation meines Büro-PCs am meisten vermisst und bald neu installiert habe:</p>
<p>Platz 3: <a href="http://www.realtimesoft.com/de/ultramon/" target="_blank">UltraMon</a> &#8211; Das Programm von Realtime Soft ist keine Freeware, aber meiner Meinung nach das hilfreichste Tool für die Arbeit an einem System mit zwei Monitoren (und mit einem Monitor möchte ich &#8211; ausser am Notebook &#8211; nicht mehr arbeiten).<br />
Andere Erfahrungen mit UltraMon:<a href="http://www.tracelight.ch/2008/01/06/mehrere-monitore-im-betrieb/" target="_blank"></p>
<p>http://www.tracelight.ch/2008/01/06/mehrere-monitore-im-betrieb/</p>
<p></a><a href="http://www.tracelight.ch/2008/01/06/mehrere-monitore-im-betrieb/" target="_blank"></a><a href="http://www.rooka.net/2007/12/27/tool-der-woche-viii-ultramon/" target="_blank">http://www.rooka.net/2007/12/27/tool-der-woche-viii-ultramon/</a><a href="http://www.rooka.net/2007/12/27/tool-der-woche-viii-ultramon/" target="_blank"></a></p>
<p>Platz 2: <a href="http://www.add-in-world.com/katalog/ol-mailass/" target="_blank">MailAssistant 2.0</a> &#8211; Bei der täglichen Arbeit mit Outlook passiert es immer wieder, dass ein Mail abgeschickt wird ohne den dazu gehörenden Mail-Anhang. Hier leistet dieses Tool von Smart Tools wertvolle Unterstützung und ersetzt das Gedächnistraining.</p>
<p>Platz 1: <a href="http://www.donationcoder.com/Software/Skrommel/index.html#PlainPaste" target="_blank">PlainPaste </a>- Wer kennt nicht das Ärgernis beim Copy and Paste via Clipboard! Entweder wird man eine Textformatierung nicht los, oder sie geht unterwegs verloren. PlainPaste vereinfacht den Kopiervorgang so, wie ich es mir einfach merken kann. CTRL-V fügt den formatierten Text ein, CTRL-V,V (in kurzem Abstand gedrückt) den unformatierten Text. Im Gegensatz zu einer Makro-Lösung innerhalb von MS-Office funktioniert das auch beim Übertragen zwischen anderen Programmen, z.B. beim Kopieren von Texten aus Firefox in Office oder von Office in einen HTML-Editor oder ein Content Management System.</p>
<p>Welche kleinen Tools findest du hilfreich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad++ &#8211; Ein idealer Editor für Programmcode</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/62</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen verwende ich Notepad++ als Editor für reine Textdateien und vor allem für Programmcode. Der Editor begeistert durch eine einfache Benutzeroberfläche und Funktionen, die speziell auf die Bearbeitung von Quellcode unterschiedlicher Programmiersprachen zugeschnitten ist. Das Programm ist Open Source und steht auch mit einer deutschen Oberfläche zur Verfügung. Einzelheiten über den Funktionsumfang und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ameyer.ch/picture_library/npp.animated.logo.gif" alt="Notepad++ Logo" align="right" border="0" height="70" hspace="6" vspace="6" width="190" />Seit einigen Wochen verwende ich Notepad++ als Editor für reine Textdateien und vor allem für Programmcode. Der Editor begeistert durch eine einfache Benutzeroberfläche und Funktionen, die speziell auf die Bearbeitung von Quellcode unterschiedlicher Programmiersprachen zugeschnitten ist. Das Programm ist Open Source und steht auch mit einer deutschen Oberfläche zur Verfügung. Einzelheiten über den Funktionsumfang und die zahlreichen Programmiersprachen, für die Notepad++ Syntaxhervorhebung und -gliederung beherrscht, findest du auf der Homepage von Notepad++. <a href="http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm"></a></p>
<p><a href="http://notepad-plus.sourceforge.net/de/site.htm">Deutsche Homepage von Notepad++</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen aus News-Feeds (RSS) verarbeiten</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/38</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Täglich verwerte ich zahlreiche Newsfeeds. Zum lesen der RSS Feeds verwende ich Google Reader. In verschiedenen Beiträgen anderer Blogs werden die Vorzüge von Google Reader erläutert. Für mich entscheidend sind die Möglichkeit zur Verwendung von Tags und die damit verbundene, gruppenweise Bearbeitung der Feeds. Meine Tags ordnen die abonnierten Feeds verschiedenen Themenbereichen (News, PC/Windows, Alter/Alters- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täglich verwerte ich zahlreiche Newsfeeds. Zum lesen der RSS Feeds verwende ich <a href="http://www.google.com/reader">Google Reader</a>. In verschiedenen Beiträgen anderer Blogs werden die Vorzüge von Google Reader erläutert. Für mich entscheidend sind die Möglichkeit zur Verwendung von Tags und die damit verbundene, gruppenweise Bearbeitung der Feeds. Meine Tags ordnen die abonnierten Feeds verschiedenen Themenbereichen (News, PC/Windows, Alter/Alters- und Pflegeheime) zu.</p>
<p>Trotz der meiner Meinung nach sehr effizienten News-Verarbeitung mit Google Reader haben mich zwei Probleme immer wieder gestört:</p>
<p>1. Verschiedene Meldungen tauchen doppelt auf, weil sie in mehreren Abonnierten Feeds vorhanden sind. Ein Beispiel sind die Feeds von chip.de. Chip.de bietet thematische Feeds an, doch naturgemäss gehört eine Meldung oft zu verschiedenen Themenbereichen.</p>
<p>2. Einige News-Feeds möchte ich gerne automatisch nach bestimmten Stichworten filtern.</p>
<p>Wie ich diese zwei Probleme mit <a href="http://pipe.youtube.com/">pipe.youtube.com</a> und <a href="http://www.feedburner.com/">www.feedburner.com</a> gelöst habe, werde ich in meinem nächsten Blogbeitrag erläutern.</p>
<p>Als Beispiel hier schon einmal der Link zu meinem RSS-Feed mit den Meldungen aus allen RSS-Feeds von Chip.de mit entfernten Duplikaten<a href="http://feeds.feedburner.com/chip_all">:</a></p>
<p><a href="http://feeds.feedburner.com/chip_all">http://feeds.feedburner.com/chip_all</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstellen eines zufälligen Passworts</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/34</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Das Web-Tool PassPub generiert ein zufälliges Passwort von 6 bis 12 Zeichen. Man kann dabei eine Auswahl treffen, zwischen Passwörtern, die sich leichter merken lassen (Tastenkombinationen, Chemische Kombinationen, Eselsbrücken) Schlüssel für Wireless Lan Passwörter mit 6, 8, 10, 12 Weitere Passwörter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Web-Tool <a href="http://passpub.com/">PassPub</a> generiert ein zufälliges Passwort von 6 bis 12 Zeichen. Man kann dabei eine Auswahl treffen, zwischen
<ul>
<li>Passwörtern, die sich leichter merken lassen (Tastenkombinationen, Chemische Kombinationen, Eselsbrücken)</li>
<li>Schlüssel für Wireless Lan</li>
<li>Passwörter mit 6, 8, 10, 12</li>
<li>Weitere Passwörter</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

