<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RightClicka &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ameyer.ch/WordPress</link>
	<description>Computer, Gott und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Meine Links zu G+, Twitter und Facebook (Teil 2)</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1847</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Minnig hat gestern mein Post über individualisierte Links zu meinen Profilen in sozialen Netzwerken gelesen. Heute sagt er mir im Real Life: «Das würde ich nie machen!» Ich war perplex, und dann sagte er: « Subdomains!» Gesagt getan. Also bin ich ab heute in den verschiedenen Netzwerken also auch mit folgenden Links erreichbar: http://delicious.ameyer.ch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.minix.ch">Bernhard Minnig</a> hat gestern mein <a href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1838">Post über individualisierte Links zu meinen Profilen in sozialen Netzwerken</a> gelesen. Heute sagt er mir im Real Life: «Das würde ich nie machen!» Ich war perplex, und dann sagte er: « Subdomains!» Gesagt getan. Also bin ich ab heute in den verschiedenen Netzwerken also auch mit folgenden Links erreichbar:</p>
<ul>
<li><a href="http://delicious.ameyer.ch">http://delicious.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://diigo.ameyer.ch">http://diigo.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://facebook.ameyer.ch">http://facebook.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://plus.ameyer.ch">http://plus.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://ted.ameyer.ch">http://ted.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://twitter.ameyer.ch">http://twitter.ameyer.ch</a></li>
<li><a href="http://youtube.ameyer.ch">http://youtube.ameyer.ch</a></li>
</ul>
<p>Die Subdomain wird jeweils in der .htaccess auf den entsprechenden Link des Sozialen Netzwerks umgeleitet. Ein Vorteil dieser Lösung: Gross-/Kleinschreibung spielt bei der Eingabe der Links keine Rolle. Ein herzliches Dankeschön an Bernhard für diesen Tipp.</p>
<p>Herzlich willkommen und hereinspaziert in mein Digital Life!</p>
<p><img class="alignnone" title="Going up,  Copyright © Matthias Wassermann; mit Erlaubnis des Fotographen" src="http://ameyer.ch/images/6303679818_02c1738029_z.jpg" alt="" width="426" height="640" /></p>
<p style="text-align: left;">Foto: © <a title="Matthias Wassermann auf Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mawas/">Matthias Wassermann</a>, verwendet mit Erlaubnis des Fotografen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Link zu G+, Facebook und Twitter</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1838</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1838#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Zu allen meinen Seiten in sozialen Netzwerken habe ich personalisierte Links erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorher: «Mein Konto auf Google plus? Ganz einfach. Merk dir meine G+ Kennnummer (116605073418042674970).<br />
Dann tippst du https://plus.google.com/u/0/ in die Adressleiste deines Browsers gefolgt von meiner G+ Kennnummer. Alles klar?&#8221;</p>
<p><strong>Nachher: «Meine G+ Seite? <a href="http://ameyer.ch/">http://ameyer.ch/</a>+»</strong></p>
<p>Und natürlich klappt das für alle meine  Adressen in Sozialen Netzwerken etc.:</p>
<ul>
<li><a href="http://ameyer.ch/+">http://ameyer.ch/+</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/facebook">http://ameyer.ch/facebook</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/twitter">http://ameyer.ch/twitter</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/youtube">http://ameyer.ch/youtube</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/ted">http://ameyer.ch/ted</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/delicious">http://ameyer.ch/delicious</a></li>
<li><a href="http://ameyer.ch/diigo">http://ameyer.ch/diigo</a></li>
</ul>
<p>Die Umleitung auf die entsprechenden Seiten erfolgt durch die .htaccess Datei im Root-Verzeichnis meines Servers. Die .htaccess Datei habe ich in meinem Fall mit folgenden Zeilen ergänzt:</p>
<div class="codesnip-container" >Redirect /+ https://plus.google.com/116605073418042674970/posts<br />
Redirect /twitter http://twitter.com/#!/WortSenf<br />
Redirect /facebook https://www.facebook.com/andi.meyer<br />
Redirect /youtube https://www.youtube.com/am4106<br />
Redirect /ted https://www.ted.com/profiles/956850<br />
Redirect /delicious https://www.delicious.com/am4106<br />
Redirect /diigo https://www.diigo.com/user/am4106<br />
Redirect /plus https://plus.google.com/116605073418042674970/posts<br />
Redirect /Plus https://plus.google.com/116605073418042674970/posts<br />
Redirect /Twitter http://twitter.com/#!/WortSenf<br />
Redirect /Facebook https://www.facebook.com/andi.meyer<br />
Redirect /Delicious https://www.delicious.com/am4106<br />
Redirect /Diigo http://www.diigo.com/user/am4106<br />
Redirect /Youtube https://www.youtube.com/am4106<br />
Redirect /Ted https://www.ted.com/profiles/956850<br />
Redirect /TED https://www.ted.com/profiles/956850</div>
<p>Die verschiedenen Schreibweisen habe ich berücksichtigt, weil ich selbst die Links nicht immer korrekt eingebe und dann nicht auf der gewünschten Seite lande.</p>
<p>Ergänzung: Die Anregung zu dieser Lösung stammt aus einem Post von Sascha Lobo auf Google Plus (<a href="http://saschalobo.com/+">http://saschalobo.com/+</a>) unter dem Titel <a href="https://plus.google.com/u/0/112716356719620674952/posts/PdwtbYHZSdz">Occupy URLs</a>. Er hat die Idee von <a href="https://plus.google.com/102492625163604396964">Jan Perisel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4.0.1</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1479</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1479#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Über die Homepage http://www.mozilla.com/ ist das neuste Update von Firefox, Version 4.0.1, abrufbar zum Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Homepage <a href="http://www.mozilla.com">http://www.mozilla.com/</a> ist das neuste Update von Firefox, Version 4.0.1, abrufbar zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo verkauft delicious.com</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1480</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1480#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delicious.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[ReadWriteWeb berichtet über den Verkauf des Social-Bookmarkingdienstes delicious.com. Gemäss den vorliegenden Angaben sind die neuen Eigentümer Chad Hurley und Steve Chen, die Gründer von youtube. Sie haben delicous für eine unbekannte Summe erworben und eine neue Firma namens AVOS gegründet. Die Meldung wird auf der Website von AVOS und im Blog von delicious bestätigt. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/delicious_has_new_owners_youtube_founders_chad_hur.php">ReadWriteWeb </a>berichtet über den Verkauf des Social-Bookmarkingdienstes delicious.com. Gemäss den vorliegenden Angaben sind die neuen Eigentümer Chad Hurley und Steve Chen, die Gründer von youtube. Sie haben delicous für eine unbekannte Summe erworben und eine neue Firma namens <a href="http://www.avos.com/">AVOS </a>gegründet. Die Meldung wird auf der Website von AVOS und im <a href="http://blog.delicious.com/">Blog von delicious</a> bestätigt. Wir sind gespannt, was das im Verlauf des Jahres an Neuerungen bringt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicious &#8211; Leckeres wird sauer</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1449</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious.com]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Addons]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Wie verwaltet ihr Bookmarks/Favoriten (und mehr) über mehrere PCs, Browser und Betriebssysteme? Seit Jahren verwende ich delicious. Dieser Dienst von Yahoo scheint aber in der Sackgasse. Wochen nach Veröffentlichung von Firefox 4 ist das offizielle Firefox Addon des Social-Bookmarkingdienstes delicious.com (Yahoo) offiziell immer noch nicht kompatibel. Es gibt Lösungen. Jeder kann den entsprechenden Anleitungen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1454" href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1449/2011-04-27-delicious-2"><img class=" alignnone" title="2011-04-27 delicious" src="http://ameyer.ch/WordPress/wp-content/uploads/2011-04-27-delicious1.png" alt="" width="490" height="100" /></a></p>
<p>Wie verwaltet ihr Bookmarks/Favoriten (und mehr) über mehrere PCs, Browser und Betriebssysteme? Seit Jahren verwende ich <a href="http://www.delicious.com">delicious</a>. Dieser Dienst von Yahoo scheint aber in der Sackgasse.</p>
<p>Wochen nach Veröffentlichung von <a href="http://www.firefox.com">Firefox 4</a> ist das offizielle <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/delicious-bookmarks/">Firefox Addon des Social-Bookmarkingdienstes delicious.com</a> (Yahoo) offiziell immer noch nicht kompatibel. Es gibt Lösungen. Jeder kann den entsprechenden Anleitungen aus dem Internet folgen. Umso weniger ist es zu entschuldigen, dass Yahoo es bisher nicht geschafft hat, eine Lösung umzusetzen und ein kompatibles Addon ins Netz zu stellen.</p>
<p>Die alternativen Dienste, z.B. diigo.com, freuts. Sie haben offenbar regen Zulauf. Seit einigen Monaten liest man gerüchteweise immer wieder, Yahoo wolle delicious.com einstellen. Ist es Programm, User zu alternativen Lösungen zu drängen? Je weniger User bei der Einstellung des Dienstes noch auf delicious.com vertrauen, desto weniger Imageschaden dürfte Yahoo bei einem solchen Schritt erleiden.</p>
<p>Nun schaue ich mir die Alternativen genauer an:<br />
<a href="http://www.google.com/bookmarks">http://www.google.com/bookmarks</a><br />
<a href="http://www.diigo.com">http://www.diigo.com</a><br />
und auch mit <a href="http://www.evernote.com">http://www.evernote.com</a> soll&#8217;s irgendwie gehen.</p>
<p>Kennt jemand noch andere Alternativen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1449/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Blogbeiträge alphabetisch sortieren</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1443</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Für Archive oder Lexika kann es wünschenswert sein, Blogeinträge alphabetisch zu ordnen. Wie geht das mit WordPress? Perun.net erläutert das in einem ausführlichen Artikel. Weitere Hinweise finden sich auch in den Kommentaren zum Beitrag auf Perun.net. Ein weiterer Artikel zum Thema findet sich bei wplove.de. Ich selbst verwende in meinem Blog rezepte.ameyer.ch das WordPress-Plugin WP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Archive oder Lexika kann es wünschenswert sein, Blogeinträge alphabetisch zu ordnen. Wie geht das mit WordPress? <a href="http://www.perun.net/2010/10/04/wordpress-artikel-alphabetisch-auflisten-lassen/">Perun.net</a> erläutert das in einem ausführlichen Artikel. Weitere Hinweise finden sich auch in den Kommentaren zum Beitrag auf Perun.net. Ein weiterer Artikel zum Thema findet sich bei <a href="http://www.wplove.de/seo/tutorial-eigenes-lexikon-mit-wordpress-erstellen/114/">wplove.de</a>.</p>
<p>Ich selbst verwende in meinem Blog <a href="http://rezepte.ameyer.ch">rezepte.ameyer.ch</a> das WordPress-Plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-smart-sort/">WP Smart Sort</a>. Hier lässt sich wählen zwischen chronologischer und alphabetischer Sortierreihenfolge.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mecklenburg/4430608826/" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" title="Brockhaus by mueritz, on Flickr" src="http://farm5.static.flickr.com/4054/4430608826_e187e75680.jpg" border="0" alt="Brockhaus by mueritz, on Flickr" width="490" height="360" /></a><br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img title="Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License" src="http://i.creativecommons.org/l/by-sa/2.0/80x15.png" border="0" alt="Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License" align="left" /></a> by <a href="http://www.flickr.com/people/mecklenburg/" target="_blank"> mueritz</a><a href="http://www.imagecodr.org/" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeti online</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1413</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1413#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gott und die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Der Berg ruft. 8&#8217;848 Meter über Meer und &#8211; wenn die Prognosen der zuständigen Firma NCell stimmen &#8211; immer noch online. «Online» meint hier das Internet und nicht etwa das Bergsteigerseil. Gemäss Meldung der BBC werden Bergsteiger am Everst in Zukunft via 3G im Netz surfen und Videoanrufe tätigen können. Ich warte auf Yetis Freundschaftsanfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Berg ruft. 8&#8217;848 Meter über Meer und &#8211; wenn die Prognosen der zuständigen Firma NCell stimmen &#8211; immer noch online. «Online» meint hier das Internet und nicht etwa das Bergsteigerseil. Gemäss <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11651509">Meldung der BBC </a>werden Bergsteiger am Everst in Zukunft via 3G im Netz surfen und Videoanrufe tätigen können. Ich warte auf Yetis Freundschaftsanfrage auf Facebook.</p>
<div><a href="http://www.flickr.com/photos/tesla314/3128992636/" target="_blank"><img title="Abominable on Vacation by Tesla314, on Flickr" src="http://farm4.static.flickr.com/3241/3128992636_5ff370cb37.jpg" border="0" alt="Abominable on Vacation by Tesla314, on Flickr" /></a></div>
<pre><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/" target="_blank"><img title="Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/80x15.png" border="0" alt="Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License" align="left" /></a>  by <a href="http://www.flickr.com/people/tesla314/" target="_blank"> Tesla314</a><a href="http://www.imagecodr.org/" target="_blank"> </a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1413/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox: Zugang zu einem öffentlichen Verzeichnis</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1404</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1404#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration and Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Dropbox ist für mich unverzichtbar geworden. Dennoch mir fehlen ab und an einzelne Funktionen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, Dritten Zugang zu einem ganzen Verzeichnis oder Unterverzeichnis im öffentlichen Ordner (Public) zu geben. Es können nur Links (URLs) zu einzelnen Dateien erstellt und weitergegeben werden. Heute bin ich via Lifehacker auf eine gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dropbox ist für mich unverzichtbar geworden. Dennoch mir fehlen ab und an einzelne Funktionen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, Dritten Zugang zu einem ganzen Verzeichnis oder Unterverzeichnis im öffentlichen Ordner (Public) zu geben. Es können nur Links (URLs) zu einzelnen Dateien erstellt und weitergegeben werden.</p>
<p>Heute bin ich via Lifehacker auf eine gut funktionierende Hilfslösung (neudeutsch Workaround) für dieses Problem gestossen.</p>
<p>Wojciech &#8216;KosciaK&#8217; Pietrzok (Link zu seiner <a href="http://kosciak.blox.pl/html">polnischen Homepage</a> oder via <a href="http://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=pl&amp;tl=de&amp;u=http%3A%2F%2Fkosciak.blox.pl%2Fhtml">Google Translate</a>) hat ein Python-Skript erstellt, dass für ein Verzeichnis in der Dropbox ein Inhaltsverzeichnis in Form einer HTML-Indexdatei erstellt &#8211; auf Wunsch mit allen Unterverzeichnissen. Das Skript und Englische Erlätuerungen findest du unter:<br />
<a href="http://code.google.com/p/kosciak-misc/wiki/DropboxIndex">http://code.google.com/p/kosciak-misc/wiki/DropboxIndex</a></p>
<p>Voraussetzung ist, dass auf dem PC, auf dem das Skript aufgerufen wird, ein Interpreter für Python installiert wird. Für Windows verwende ich die <a href="http://www.activestate.com/activepython/downloads">ActivePython®</a> <a href="http://www.activestate.com/activepython/downloads">Community Edition</a>.</p>
<p>So bin ich vorgegangen, um die index.html in meinem öffentlichen Verzeichnis der Dropbox zu erstellen:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.activestate.com/activepython/downloads">ActivePython®</a> <a href="http://www.activestate.com/activepython/downloads">Community Edition</a> herunterladen und installieren.</li>
<li><a href="http://code.google.com/p/kosciak-misc/wiki/DropboxIndex">Python-Skript dropbox-index</a> herunterladen und in ein Verzeichnis entpacken.</li>
<li>Wenn erwünscht: template-example.html anpassen.</li>
<li>Eine dropbox-index.bat Datei im Verzeichnis des Skripts zum Aufruf des Skripts mit allen gewünschten Parametern erstellen, z.B. mit dem Befehl:<br />
dropbox-index.py -R -T template-example.html &#8220;d:\Daten\My Dropbox\Public&#8221;</li>
<li>.bat Datei ausführen.</li>
<li>index.html im Verzeichnis d:\Daten\My Dropbox\Public aufrufen bzw. den öffentlichen Link zu dieser Datei an die gewünschten Personen weitergeben.</li>
</ol>
<p>Wichtiger Hinweis: Wer den Link zu einer der Index-Dateien kennt, kann wirklich auf alle Daten im Public-Verzeichnis inkl. Unterverzeichnissen zugreifen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1406" href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1404/esuslogo101409"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1406" title="esuslogo101409" src="http://www.ameyer.ch/WordPress/wp-content/uploads/esuslogo101409-300x101.png" alt="" width="300" height="101" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Youtube unseren Medienkonsum verändert?</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1222</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Februar 2005 ging Youtube an den Start. Nach gut fünf Jahren werden pro Tag 2 Milliarden Videos auf Youtube angeschaut. In einer Minute wird Videomaterial für 24 Stunden auf Youtube eingestellt (vergleiche Infografik am Ende des Beitrags). Da stellt sich die Frage: Wie hat Youtube unseren Medienkonsum verändert? Ist Youtube das Fernsehen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. Februar 2005 ging <a href="http://www.youtube.com">Youtube</a> an den Start. Nach gut fünf Jahren werden pro Tag 2 Milliarden Videos auf Youtube angeschaut. In einer Minute wird Videomaterial für 24 Stunden auf Youtube eingestellt (vergleiche Infografik am Ende des Beitrags). Da stellt sich die Frage: Wie hat Youtube unseren Medienkonsum verändert? Ist Youtube das Fernsehen der Zukunft? Beziehe ich meine Video-Inhalte auch heute schon über&#8217;s Netz oder über die klassischen Fernesehsender? Haben die digitalen Angebote deinen Medienkonsum verändert, wenn ja, wie?</p>
<p>Youtube hat das Medienverhalten einschneidend verändert. Die Zahlen von  Youtube sind imposant. Doch das ist nur eine Seite der Veränderung.  Youtube hat uns daran gewöhnt, dass auch Video-Inhalte jederzeit und  überall verfügbar sind. Ohne Youtube hätten wir heute kein so breites  Angebot an Filmen, Serien und Dokumentationen, die auch von den  klassischen Fernsehsendern über Internet angeboten werden.</p>
<p>Ich lass mir mal durch den Kopf gehen, welche Sendungen ich in den letzten Wochen am TV angeschaut habe:</p>
<p><span id="more-1222"></span></p>
<ul>
<li>Sportübertragungen (Formel 1 und natürlich Cupfinal und Meisterschaftsfinale); ganz wichtig für alle Leser aus Deutschland und Österreich: Der FCB hat das Double gewonnen, nein &#8211; nicht Bayern, der <a href="http://www.fcb.ch">FC Basel</a>.</li>
<li>Rosamunde Pilchner und Inga Lingström: Der ultimative Liebesbeweis gegenüber meiner Frau. Egal wie oft wir die Folge schon gesehen haben. Man weiss ja ohnenin nach fünf Minuten, wer am Ende mit wem das ultimative Lebensglück findet. Das ist sehr entspannend und philosophisch betrachtet gilt ja: Der Weg ist das Ziel. Und für einmal ist nicht die Frage, welche Schuhe wir dazu anziehen, sondern welche Autos und Schlösser uns dazu gezeigt werden.</li>
<li>Wahlberichterstattung aus NRW</li>
<li>Tagesschau, heute etc. &#8211; oft auf den entsprechenden Informations- und Nachritenkanälen, damit ich nicht so sehr an eine fixe Zeit gebunden bin.</li>
</ul>
<p>Mein TV-Konsum reduziert sich also vor allem auf Live-Berichterstattungen und auf gemeinsame Film-Aktivitäten mit Dritten. Alleine schaue ich mir die meisten anderen Inhalte auf dem Notebook an. Youtube ist dabei nur eine Quelle. Das betrifft</p>
<ul>
<li>Kinofilme (z.B. ab DVD)</li>
<li>TV Serien (z.B. <a href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/111">via Hulu auch in Europa</a>)</li>
<li>Dokumentationen (z.B. via Videopodcast oder Mediatheken der TV-Sender)</li>
<li>Downloads via Bittorrent mit <a href="http://www.utorrent.com">µTorrent</a> (gesetzliche Bestimmungen beachten!)</li>
</ul>
<p>Entweder via Videopodcast oder mit den entsprechenden Firefox Add-ons lassen sich die Videos von den meisten Seiten auch auf der Festplatte zwischenspeichern. So kann ich mir die Sendungen dann anschauen, wenn ich will und bin nicht von einem schnellen Netzzugang abhängig.</p>
<p>Die folgende Info-Grafik von Youtube (via <a href="http://mashable.com/2010/05/17/youtube-2-billion-views/">Mashable</a>) fasst das rasante Wachstum von des Videodienstes zusammen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1224" href="http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1222/youtube-infographic-565"><img class="alignleft size-full wp-image-1224" title="youtube-infographic-565" src="http://www.ameyer.ch/WordPress/wp-content/uploads/youtube-infographic-565.jpg" alt="" width="490" height="5104" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat vs. Google</title>
		<link>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1337</link>
		<comments>http://www.ameyer.ch/WordPress/archives/1337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andi Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ameyer.ch/WordPress/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Mittwoch sind zwei Online-Meldungen erschienen. Onlinereports berichtete darüber, dass der grüne Kantonspolitiker Klaus Kirchmayr den «Daten-Hamster Google» auf dem Kantonsgebiet von Baselland in die Schranken weisen will. Google soll die Anwohner informieren, bevor Aufnahmen für Streetview gemacht werden. Ob Google für die entsprechenden Postsendungen Recycling-Papier verwenden muss, lässt der grüne Vorstoss offen. BaZ-Online [...]]]></description>
